Agnes Iren Lothe
Roller og verv (6)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | FOLGEFONNA FUTURE FOR CHILDREN STI | – | Odda |
| Styrets leder | HUSNES LAVPRIS AS | 12 | Husnes |
| Daglig leder | ODDA LAVPRIS AS | 16 | Odda |
| Styrets leder | ODDA LAVPRIS AS | 16 | Odda |
| Styremedlem | SABLA MORO AS | – | Odda |
| Styrets leder | TUT & KJØR AS | 5 | Odda |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret