Anne Kristin Ulvig
Roller og verv (9)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ANKI AS | – | Koppang |
| Styrets leder | MYKLEBY MASKIN AS | – | Koppang |
| Daglig leder | SANDØLA GÅRD, ANNE ULVIG | – | Grong |
| Innehaver | SANDØLA GÅRD, ANNE ULVIG | – | Grong |
| Styrets leder | SETERFOSSEN KRAFTVERK AS | – | Brekkvasselv |
| Styrets leder | SØKKUNDA KRAFTVERK AS | – | Koppang |
| Styrets leder | SYLLI SKOG AS | – | Rena |
| Daglig leder | SYLLI SKOG, ANDERS KIÆR | – | Rena |
| Styrets leder | ULVIG KIÆR AS | 6 | Grong |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret