Arild Brede Magnussen
Roller og verv (33)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | A.M. HOLDING AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | A.M. HOLDING AS | – | Lysaker |
| Styremedlem | AKROBAT EIENDOM AS | – | Lysaker |
| Styremedlem | AMJ. HOLDING AS | – | Sandefjord |
| Styremedlem | ANCKA INVEST AS | – | Sofiemyr |
| Styremedlem | C.M.S HOLDING AS | – | Oslo |
| Daglig leder | CARMA AUTO AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | CARMA AUTO AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | ELDORADO EIENDOM AS | – | Oslo |
| Styrets leder | ELDORADO OSLO AS | – | Lysaker |
| Daglig leder | ENERGI CONTROL AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | ENERGI CONTROL AS | – | Lysaker |
| Styremedlem | ENERGIFLEX AS | – | Asker |
| Daglig leder | ENERGIMA AS | 131 | Lysaker |
| Daglig leder | ENERGIMA TOTAL AS | – | Lysaker |
| Styremedlem | GOL FJELLANDSBY AS | – | Oslo |
| Styremedlem | GOL SKISENTER AS | 11 | Gol |
| Varamedlem | HM HOLDNING AS | – | Asker |
| Styremedlem | HØGVOLLEN HOLDING AS | – | Ålesund |
| Styremedlem | HORISONT & CO AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | INFRAVENT AS | 16 | Lysaker |
| Styrets leder | INFRAVENT HOLDING AS | – | Lysaker |
| Styremedlem | KARMAG INVEST AS | – | Sandvika |
| Styremedlem | MOA HAGEBY AS | – | Ålesund |
| Varamedlem | O.K. ANDERSEN BYGGAUTOMASJON AS | – | Lørenskog |
| Styremedlem | ON FOOD NORWAY AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | OSLO BOLIG OG NÆRINGSUTVIKLING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | SKAGAHØGDI AS | – | Oslo |
| Styremedlem | SKAGAHØGDI DRIFT AS | – | Oslo |
| Styremedlem | SKAGAHØGDI FELLESKOST AS | – | Gol |
| Styremedlem | SKAGAHØGDI HOLDING AS | – | Oslo |
| Varamedlem | SNEKRA AS | 9 | Lysaker |
| Styremedlem | WOLFF EIENDOM AS | – | Lysaker |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret