Arne Aarhus
Roller og verv (9)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | AARHUS & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | AARHUS & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS | – | Oslo |
| Daglig leder | CALA MIJAS HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | CALA MIJAS HOLDING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | LANCING CAPITAL AS | – | Oslo |
| Styrets leder | LANCING HEDGE FUND AS | – | Oslo |
| Daglig leder | NORDICA MARKETS AS | – | Oslo |
| Styrets leder | NORDICA MARKETS AS | – | Oslo |
| Styrets leder | Org.nr 937702817 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret