Arne Isak Flatabø
Roller og verv (20)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Innehaver | FLATABØ ARNE ISAK | – | Øystese |
| Deltaker med fullt ansvar | HARDANGER GARDSMAT ANS | – | Steinstø |
| Styremedlem | HARDANGER GARDSMAT ANS | – | Steinstø |
| Styremedlem | HARDANGER REKNESKAP SA | – | Øystese |
| Daglig leder | HARDINGLAM ANS | – | Øystese |
| Deltaker med fullt ansvar | HARDINGLAM ANS | – | Øystese |
| Styrets leder | HARDINGLAM ANS | – | Øystese |
| Styremedlem | HARDINGLAM AS | – | Øystese |
| Styrets leder | KMT EIGENDOM OG UTLEIGE AS | – | Norheimsund |
| Daglig leder | KVAM MASKIN OG TRANSPORT AS | 21 | Norheimsund |
| Styremedlem | KVAM MASKIN OG TRANSPORT AS | 21 | Norheimsund |
| Daglig leder | KVAM MASKIN OG TRANSPORT HOLDING AS | – | Norheimsund |
| Styremedlem | KVAM MASKIN OG TRANSPORT HOLDING AS | – | Norheimsund |
| Styremedlem | ØYSTESE AUST GRUNNEIGARLAG SA | – | Øystese |
| Daglig leder | SOLDAL BRUK AS | – | Øystese |
| Styrets leder | SOLDAL BRUK AS | – | Øystese |
| Daglig leder | SOLDALSSMALE DA | – | Øystese |
| Deltaker med delt ansvar | SOLDALSSMALE DA | – | Øystese |
| Styremedlem | SOLDALSSMALE DA | – | Øystese |
| Styrets leder | VEKSTRA HARDANGER OG VOSS AS | 25 | Voss |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret