Åse Prestvik
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | AGLO BARNEHAGE EVENTYRHUSET AS | 15 |
| Styremedlem | AGLO BARNEHAGE SENTRUM AS | – |
| Styremedlem | BLÅ KORS BARNEVERN MALVIK AS | 89 |
| Styremedlem | BLÅ KORS OPPLÆRINGSSENTER AGLO | 50 |
| Styrets leder | NIDAROS DANSEKLUBB | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (14) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret