Bente Glomset Vikhagen
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | HELSE MIDT-NORGE RHF | 101 |
| Daglig leder | SULA KOMMUNE | 1.405 |
| Daglig leder | SULA KOMMUNE HELSE OG MESTRING | 686 |
| Daglig leder | SULA KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST | 654 |
| Daglig leder | SULA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | 65 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (14) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret