Carl Arnold Johansen
Roller og verv (16)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | FJORDVEIEN 3 ANS | – | Høvik |
| Varamedlem | FJORDVEIEN EIENDOM AS | – | Oslo |
| Varamedlem | FJORDVEIEN INVEST AS | – | Oslo |
| Styrets leder | HEFROS INVEST AS | – | Bekkestua |
| Styrets leder | HOSLE HOLDING AS | – | Hosle |
| Varamedlem | HØVIK PARK AS | – | Oslo |
| Styremedlem | IARK AS | 38 | Oslo |
| Styrets leder | KLAVENESS INVEST AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KLAVENESS MARINE FINANCE AS | – | Oslo |
| Daglig leder | KLAVENESS MARINE HOLDING AS | 15 | Oslo |
| Styrets leder | KLAVENESS SHIP INVESTMENTS AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KM NEW ENERGY AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KM REAL ESTATE AS | – | Oslo |
| Styremedlem | NORDLIVEIEN KS | – | Oslo |
| Styremedlem | NORDLIVEIEN UTBYGGING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SEPTEM INVEST AS | – | Bekkestua |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret