Carl Olav Severeide
Roller og verv (47)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | AXEL SELLÆGS VEG 2 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | BOBLA AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | BOMVEIEN 3 AS | – | Steinkjer |
| Styremedlem | EXPLORE EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | FERM EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | FERM EIENDOM UTV AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | FØINUMGÅRDEN EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | HÅKKAGATA EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | IVE9 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | KG28 EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Daglig leder | KONGENS GATE 44 AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | KONGENS GATE 44 AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | KONGENS GATE 44 HJEMMEL AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | LØSBERGVEGEN 2 AS | – | Steinkjer |
| Styremedlem | MIDT-NORSK EIENDOM AS | – | Verdal |
| Styremedlem | MIDT-NORSK EIENDOM HOLDING AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | NORDSIA EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | NOTRAMO AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | NOTRAMO II AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | NOTRAMO III AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | OKKENHAUGVEIEN 8 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | OLG EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | ØLVISHEIM UTVIKLING AS | – | Steinkjer |
| Daglig leder | ORIGO INDUSTRIEIENDOM AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | ORIGO INDUSTRIEIENDOM AS | – | Trondheim |
| Styremedlem | PETER ØIENS UTVIKLING AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | PLG EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Daglig leder | PLG HOLDING AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | PLG HOLDING AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | RANENGET 1 AS | – | Mo I Rana |
| Styrets leder | SANNANGATA 3 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | SEILMAKERGATA 1 STEINKJER AS | – | Steinkjer |
| Styremedlem | SENTRUMSGÅRDEN SNÅSA AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | SEVVIS HOLDING AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | SJØKANTEN STEINKJER AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | STEINKJER BYUTVIKLING AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | STEINKJER EIENDOM HOLDING AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | STRANDVEGEN 1 EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | SUNDSØYA EIENDOM AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | SUNDSØYA UTVIKLING AS | – | Trondheim |
| Styrets leder | VERKSTEDVEIEN 9 MO AS | – | Mo I Rana |
| Styrets leder | VERKSVEGEN 1 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | VERKSVEGEN 3 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | VERKSVEGEN 8 AS | – | Steinkjer |
| Styrets leder | VERKSVEGEN EIENDOM AS | – | Steinkjer |
| Daglig leder | Org.nr 937777604 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937777604 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret