Daniel Malmin Soltvedt
Roller og verv (13)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | DASO INVEST AS | – | Sandnes |
| Styrets leder | DASO INVEST AS | – | Sandnes |
| Styrets leder | DATEJO AS | – | Klepp Stasjon |
| Styremedlem | FAU HØLE BARNE- OG UNGDOMSSKULE | – | Sandnes |
| Styremedlem | GROUNDBREAKER AS | – | Klepp Stasjon |
| Styremedlem | HØLE IDRETTSLAG | – | Sandnes |
| Styrets leder | OFFSHORE RENTAL & SUPPORT AS | 10 | Klepp Stasjon |
| Daglig leder | ORS RENTAL EQUIPMENT AS | – | Tananger |
| Styrets leder | ORS RENTAL EQUIPMENT AS | – | Tananger |
| Varamedlem | TMS SUPPORT AS | – | Sandnes |
| Styremedlem | UNGDOMSLAGET IDUN | – | Sandnes |
| Daglig leder | WATERWALL AS | – | Klepp Stasjon |
| Styrets leder | WATERWALL AS | – | Klepp Stasjon |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret