Eirik Austlid
Roller og verv (29)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ADVOKATFIRMA VARJAG AS | – | Høvik |
| Styrets leder | ADVOKATFIRMA VARJAG AS | – | Høvik |
| Styrets leder | ALFANOR 25122 AS | – | Høvik |
| Styrets leder | ALFANOR 25125 AS | – | Høvik |
| Styrets leder | DRAMMEN KLATRESENTER AS | 39 | Drammen |
| Styrets leder | H-FORTELL AS | – | Høvik |
| Styrets leder | KLATREVERKET AS | 85 | Oslo |
| Styrets leder | KRISTIANSAND KLATRESENTER AS | 16 | Kristiansand S |
| Daglig leder | LØSSNØ AS | – | Oslo |
| Styrets leder | LØSSNØ AS | – | Oslo |
| Norsk repr. for utenl. enhet | ROOFING | – | Se-981 35 Kiruna |
| Norsk repr. for utenl. enhet | TAS GEOLOGICAL SERVICES | – | Dk-5540 Ullerslev |
| Styrets leder | VARADMIN AS | – | Høvik |
| Daglig leder | VARJAG LTD NUF | – | Sandvika |
| Styrets leder | Org.nr 937778538 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937778627 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788703 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788754 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788819 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788843 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 837788862 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937778597 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937778635 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788738 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788789 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788827 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937788851 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 837788722 | – | |
| Styrets leder | Org.nr 937778473 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret