Eivind Aune
Roller og verv (6)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | AUNE MASKIN AS | 24 | Støren |
| Styremedlem | AUNE MASKIN AS | 24 | Støren |
| Styremedlem | HALSET BOLIG AS | – | Støren |
| Styrets leder | MOØYA 26 AS | – | Støren |
| Styrets leder | MOØYA EIENDOM AS | – | Støren |
| Styrets leder | MOØYA NÆRINGSTUN | – | Støren |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret