Endre Bore
Roller og verv (17)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ASTERA SOLAR AS | 6 | Klepp Stasjon |
| Daglig leder | BBE AS | – | Voll |
| Styrets leder | BBE AS | – | Voll |
| Styremedlem | BØE AS | – | Sandnes |
| Daglig leder | BORE AS | – | Voll |
| Styrets leder | BORE AS | – | Voll |
| Daglig leder | BORE INVEST AS | – | Voll |
| Styrets leder | BORE INVEST AS | – | Voll |
| Daglig leder | BORE RUGEEGG DA | 6 | Voll |
| Deltaker med delt ansvar | BORE RUGEEGG DA | 6 | Voll |
| Styremedlem | EIERSEKSJONSSAMEIET BERGELANDSGATA 13 | – | Stavanger |
| Styremedlem | HMY19 AS | – | Sandnes |
| Styremedlem | HØYLAND KAPITAL AS | – | Sandnes |
| Styremedlem | KLOSTERGÅRDEN STAVANGER BORETTSLAG | – | Sandnes |
| Styremedlem | ØRNATUA 1 AS | – | Bryne |
| Styremedlem | PARKVEGEN AS | – | Voll |
| Daglig leder | SØRA EIENDOM AS | – | Voll |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret