Eva Katarina Niva
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | FORENINGEN CAHPUT SIIDA | – |
| Styremedlem | MANNDALEN GRENDESKOLE/OLMMÁIVÁKKI BÁIKEGOTTISKUVLA/OLMAVANKAN KYLÄKOULU | – |
| Styremedlem | MANNDALEN SAUSANKELAG SA | – |
| Styremedlem | MANNDALEN SVØMMEKLUBB | – |
| Daglig leder | VATNEGÅRDEN DAG RUNAR WOLLVIK | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (19) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret