Eva Marie Helene Aubert
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Daglig leder | AVE TREBUA AS | – |
| Varamedlem | AVE TREBUA AS | – |
| Styremedlem | GEITMYRA KRISTIANSAND MATKULTURSENTER FOR BARN AS | 21 |
| Styremedlem | GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS | 43 |
| Styremedlem | GEITMYRA TØNSBERG MATKULTURSENTER FOR BARN AS | 9 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (11) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret