Frank Ove Godø
Roller og verv (9)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | EFFEKTIV REGNSKAP AS | – | Molde |
| Styremedlem | EFFEKTIV REGNSKAP AS | – | Molde |
| Styremedlem | FERRO- AS | 7 | Molde |
| Styrets leder | FOG & HOLBERG INVEST AS | – | Molde |
| Styremedlem | GSL15 AS | – | Molde |
| Styremedlem | HELSE OG VELVÆRE AS | 6 | Molde |
| Styremedlem | MOLDE JEGER OG FISKERFORENING | – | Molde |
| Styremedlem | NEKTON SEALED AS | – | Smøla |
| Styremedlem | Org.nr 937735979 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret