Fredrik Gyllenhammar Raaum
Roller og verv (21)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | CEGAL GROUP AS | 10 | Sandnes |
| Styrets leder | CHIP BIDCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | CHIP MIDCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | CHIP TOPCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | EIERSEKSJONSSAMEIET LØVENS HAGE | – | Oslo |
| Styrets leder | FGR AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KONA BIDCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KONA MIDCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KONA TOP HOLDING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | KONA TOPCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | NOA BIDCO AS | – | Oslo |
| Styremedlem | NOA HOLDCO AS | – | Oslo |
| Styremedlem | NOA MIDCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | NORVESTOR SPV I HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | PEARL INVESTCO AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | PEARL TOPCO AS | – | Lysaker |
| Styrets leder | UPHEADS AS | 280 | Sandnes |
| Styrets leder | UPHEADS BIDCO AS | – | Sandnes |
| Styrets leder | UPHEADS HOLDCO AS | – | Sandnes |
| Styrets leder | UPHEADS MIDCO AS | – | Sandnes |
| Styrets leder | UPHEADS TOPCO AS | – | Sandnes |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret