Frode Åsenden
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | AUGLENDSDALEN, FRELSESARMEENS BARNEHAGE I STAVANGER AS | 32 |
| Styremedlem | BRÅTENGATA 66 AS | – |
| Daglig leder | FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS | 15 |
| Daglig leder | FRELSESARMEENS NÆRINGSEIENDOM AS | – |
| Styremedlem | SOLGRY, FRELSESARMEENS BARNEHAGE I DRØBAK AS | 22 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (15) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret