Velg rolle
Geir Eldar Olsen
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | FLAKSTADVÅG VANNVERK SA | – |
| Daglig leder | GEIR OLSEN MASKIN AS | – |
| Styrets leder | GEIR OLSEN MASKIN AS | – |
| Styremedlem | IDAR OLSEN LANDHANDEL AS | – |
| Styremedlem | SØNDRE TORSKEN JEGER OG FISKEFORENING | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (14) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret