Inge Falck Olsen
Roller og verv (46)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ATRIUM GRUPPEN AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | BJØRKELID PANORAMA AS | – | Bergen |
| Styrets leder | BJØRNAFJORDEN BOLIGUTVIKLING AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | BONO FYLLINGSDALEN AS | – | Bergen |
| Styremedlem | BONO PRESTEGÅRDEN AS | – | Bergen |
| Styrets leder | BYBODEN AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | CCM AS | – | Kokstad |
| Styremedlem | CCM HOLDINGS AS | – | Fjell |
| Styrets leder | COOP NORD SA | 1.430 | Tromsø |
| Daglig leder | CORPO AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | CORPO AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | CORPO PROSJEKT AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | CORVEST AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | ELTRODE AS | 6 | Krokkleiva |
| Styremedlem | ELTRODE DEVELOPMENT AS | – | Krokkleiva |
| Styrets leder | ELTRODE UTLEIE AS | – | Krokkleiva |
| Styremedlem | EXCITUS MEDICAL AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | FORZASYS AS | 6 | Oslo |
| Daglig leder | HOLSTNESET EIENDOM AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | HOLSTNESET EIENDOM AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | HP SJØGATA AS | – | Tennevoll |
| Styrets leder | JM HANSEN EIENDOM AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | LABRADOR EIENDOM AS | – | Bergen |
| Styrets leder | LABRADOR GRUPPEN AS | – | Bergen |
| Styremedlem | LABRADOR UTVIKLING AS | – | Bergen |
| Styrets leder | MI EIENDOM AS | – | Senjahopen |
| Styrets leder | MULTI EIENDOM AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | NYE SKILLE INVEST AS | – | Senjahopen |
| Daglig leder | NYTORVET BOLIGPARK AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | ODD ERIK HANSEN INVEST AS | – | Tromsø |
| Daglig leder | ORCA LABS AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | ORCA LABS AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | PHASE TRANSITION AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | SAMEIET NYTORVET BOLIGPARK | – | Gjøvik |
| Styremedlem | SAMEIET SENTRUM TERRASSE | – | Tromsø |
| Daglig leder | SENTRUM TERRASSE AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | SENTRUM TERRASSE AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | SJØGATA TO EIERSEKSJONSSAMEIE | – | Tromsø |
| Styrets leder | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ | 34 | Tromsø |
| Styremedlem | TMEK EIENDOM AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | TRIO HELSE OG TRENING AS | – | Stavern |
| Styremedlem | TROMSØ MARITIME NÆRINGSPARK AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | TROMSØ MEKANISKE AS | 74 | Tromsø |
| Styremedlem | TROMSØ SKIPSVERFT AS | – | Tromsø |
| Styremedlem | TURNHALLEN TROMSØ AS | – | Tromsø |
| Styrets leder | Org.nr 937984928 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret