Ingunn Vestly Thorvaldsen
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | ANDEBU MENIGHETSHUS | 8 |
| Styremedlem | INDRE ØSTFOLD, ANDEBU OG NORD-ODAL GJENSIDIG BRANNKASSE | 27 |
| Styrets leder | SKØR MASKIN & EIENDOM AS | – |
| Styrets leder | STÅLPROSJEKT AS | – |
| Styremedlem | VESTFOLDMØLLENE AS | 38 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (23) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret