Ivar Andreas Melhuus Sehm
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Daglig leder | AKKODIS NORWAY R&D SERVICES AS | 76 |
| Styremedlem | FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING (FSI) | 7 |
| Styrets leder | INGRID SEHM AS | – |
| Styrets leder | K2 KAPITAL AS | – |
| Styrets leder | MARCUSSEN UR & SMYKKER AS | 7 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (19) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret