Jahn-Karsten Nielsen
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | BRØNNØYSUND BÅTFORENING | – |
| Styrets leder | BYGG TECH SIV.ING. SVEIN EBBE NIELSEN SIV.ING. SIGBJØRN GLADSØ AS | 8 |
| Styremedlem | EXCEL EIENDOM AS | – |
| Styrets leder | J-K HOLDING AS | – |
| Styremedlem | NILUTECH AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (7) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret