Janne Visnes Melgaard
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Daglig leder | HOLMESTRAND KOMMUNE | 3.379 |
| Daglig leder | HOLMESTRAND KOMMUNE HELSE, SOSIAL OG OMSORG | 1.898 |
| Daglig leder | HOLMESTRAND KOMMUNE OPPVEKST | 1.231 |
| Daglig leder | HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | 66 |
| Daglig leder | HOLMESTRAND KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER | 184 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (20) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret