Joar Dimmen Brekke
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Daglig leder | BREKKE & KLEPPE ANLEGG AS | 11 |
| Styrets leder | BREKKE & KLEPPE ANLEGG AS | 11 |
| Styrets leder | FJORD BULK AS | 10 |
| Styrets leder | FJORD BULK II AS | 17 |
| Styrets leder | HAREID RIDE- OG KØYREKLUBB | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (20) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret