Jørgen Bergendahl Nitteberg
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | DISTRIBUTION INNOVATION AS | 48 |
| Styrets leder | FRAM DISTRIBUSJON AS | 10 |
| Styrets leder | GLÅMDAL DISTRIBUSJON AS | 19 |
| Daglig leder | HELTHJEM DISTRIBUSJON ØSTLANDET AS | 23 |
| Styrets leder | HELTHJEM DISTRIBUSJON VIKEN AS | 165 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (18) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret