Kamil Koc
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Daglig leder | NORLIGHTS EDUCATION AS | – |
| Daglig leder | NORLIGHTS INTERNATIONAL SCHOOL OSLO AS | 44 |
| Styrets leder | NORLIGHTS MONTESSORIBARNEHAGE DRAMMEN AS | 23 |
| Styrets leder | NORLIGHTS MONTESSORISKOLE DRAMMEN AS | 21 |
| Styremedlem | NORLIGHTS MONTESSORISKOLE STAVANGER AS | 21 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (11) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret