Kari-Anne Forsmo Thygesen
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styrets leder | AVERØY BIRØKTERLAG | – |
| Styremedlem | AVERØY UNGDOMSSKOLE POLENTUR | – |
| Daglig leder | HASSELTUN HONNING AS | – |
| Styrets leder | HASSELTUN HONNING AS | – |
| Varamedlem | HELSE MØRE OG ROMSDAL HF | 7.432 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (34) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret