Karl Edmund Elvebakk
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | AGIO FORVALTNING AS | 17 |
| Styremedlem | AGIO REGNSKAP AS | – |
| Styrets leder | ELVESLETTA SYD - BLOKK H OG I, VEI 505.19 OG 505.21 | – |
| Styrets leder | ELVESLETTA SYD- BLOKK C4 OG G1 | – |
| Styrets leder | FORVALT AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (17) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret