Line Norbye
Roller og verv (65)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ÅSBIEVEIEN 13 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | ÅSBIEVEIEN 13 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | BERGKNAPP HOLDING AS | – | Sandnes |
| Daglig leder | BRUSDALSVEGEN 200 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | BRUSDALSVEGEN 200 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | E6 EIENDOM AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | E6 EIENDOM AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | E6E HOLDING AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | E6E HOLDING AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | EINANOR AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | GAMLE FORUS VEI 37 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | GAMLE FORUS VEI 37 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | HVAMSTUBBEN 20 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | HVAMSTUBBEN 20 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | HVAMSVINGEN 26 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | HVAMSVINGEN 26 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | HVAMSVINGEN 4 ANS | – | Skjetten |
| Daglig leder | HVAMSVINGEN 4 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | HVAMSVINGEN 4 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | INDUSTRIVEIEN 21 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | INDUSTRIVEIEN 21 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | ISAKVEIEN 2 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | ISAKVEIEN 2 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | JONANOR AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | KJELLER VEST 12 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTAL 4A NORD BORETTSLAG | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTAL 4B ØST BORETTSLAG | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTAL 4C SØR OG VEST BORETTSLAG | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTAL 5A NORD BORETTSLAG | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTAL 5B ØST BORETTSLAG | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTAL 5C SØR BORETTSLAG | – | Skjetten |
| Styremedlem | KVARTERET BARNEHAGE AS | – | Oslo |
| Daglig leder | LAHAUGMOVEIEN 54 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | LAHAUGMOVEIEN 54 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | LAHAUGMOVEIEN 81 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | LAHAUGMOVEIEN 81 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | LERSTADVEIEN 510 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | LERSTADVEIEN 510 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | MARIUNOR AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | MERDEVEGEN 4C AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | MERDEVEGEN 4C AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | MOAVEIEN 31 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | MOAVEIEN 31 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | NESGATA 19 UTVIKLING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | NESGATEN 19 AS | – | Oslo |
| Styremedlem | NORDRE AKER JANITSJAR | – | Oslo |
| Daglig leder | ØSTRE ROSTEN 18 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | ØSTRE ROSTEN 18 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | OTTO OLSEN BOLIGUTVIKLING AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | OTTO OLSEN EIENDOM AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | OTTO OLSEN EIENDOM AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | OTTO OLSEN INVEST AS | – | Skedsmokorset |
| Daglig leder | OTTO OLSEN SKIPSINVEST AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | OTTO OLSEN SKIPSINVEST AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | RUDSVEGEN 11 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | RUDSVEGEN 11 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | SJØHAGEN 9 STAVANGER AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | SMALVOLLVEIEN 58 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | SMALVOLLVEIEN 58 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | STOAVEIEN 37 AS | – | Skjetten |
| Styrets leder | STOAVEIEN 37 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | TRETJERNDALSVEIEN 54 AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | TRETJERNDALSVEIEN 54 AS | – | Skjetten |
| Daglig leder | VERFTSGATA 7 MOLDE AS | – | Skjetten |
| Styremedlem | VERFTSGATA 7 MOLDE AS | – | Skjetten |
Kilde: Brønnøysundregistrene