Mads Engen Sopp
Roller og verv (19)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BIRI UTVIKLING AS | – | Hov |
| Styrets leder | BIRI UTVIKLING AS | – | Hov |
| Styrets leder | GJØVIK UTVIKLING AS | – | Hov |
| Daglig leder | HELISUPPORT AS | – | Hov |
| Styrets leder | HELISUPPORT AS | – | Hov |
| Daglig leder | HOV NÆRINGSPARK AS | – | Hov |
| Styrets leder | HOV NÆRINGSPARK AS | – | Hov |
| Daglig leder | MOELV UTVIKLING AS | – | Hov |
| Styrets leder | MOELV UTVIKLING AS | – | Hov |
| Styremedlem | SKYDANCE INVEST AS | – | Hov |
| Styremedlem | TRAFOHALLEN AS | – | Hov |
| Styremedlem | TROLL HELIKOPTERKLUBB | – | Hamar |
| Daglig leder | XO FINANCE AS | – | Hov |
| Styremedlem | XO GROUP AS | – | Hov |
| Daglig leder | XO HELICOPTERS AS | 8 | Hov |
| Styremedlem | XO HELICOPTERS AS | 8 | Hov |
| Daglig leder | XO SKYLEASE AS | – | Hov |
| Styrets leder | XO SKYLEASE AS | – | Hov |
| Styremedlem | XO VEKST AS | – | Brumunddal |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret