Magne Suphellen
Roller og verv (9)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | CAPTURA AID AND TRADE AS | – | Sandnes |
| Styremedlem | CBMC NORGE | – | Kolbotn |
| Styremedlem | HAUGE ISRAEL FIRSTFRUIT FUND INVEST AS | – | Bergen |
| Styremedlem | IDRETTSAKTIVITET I YTREBYGDA | – | Blomsterdalen |
| Styrets leder | NLA HØGSKOLEN AS | 359 | Bergen |
| Styremedlem | ØYGARDEN KRF | – | Kolltveit |
| Styremedlem | STIFTELSEN DISTRIBUSJONSØKONOMISKE FORSKNINGSPROSJEKTER VED NORGES HANDELSHØYSKOLE | – | Bergen |
| Innehaver | SUPPHELLEN MARKEDSANALYSE | – | Straume |
| Styrets leder | VIATOR AS | – | Oslo |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret