Mari Pedersen Totland
Roller og verv (8)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BØMLO FOLKEHØGSKULE STI | 56 | Finnås |
| Styremedlem | BREMNES IDRETTSLAG | 10 | Bremnes |
| Styrets leder | DRYDLANDSHAUGEN 56 A, B, C & D & 58 A, B, C & D | – | Bremnes |
| Daglig leder | MARI TOTLAND HOLDING AS | – | Bremnes |
| Styrets leder | MARI TOTLAND HOLDING AS | – | Bremnes |
| Varamedlem | MOSTER AMFI- OG KYRKJEHISTORISKE SENTER AS | – | Mosterhamn |
| Varamedlem | REGION SUNNHORDLAND IKS | 5 | Stord |
| Daglig leder | YDDA AS | 6 | Bremnes |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret