Marit Elise Røykenes Dahle
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | INDREMISJONSFORBUNDET | 27 |
| Nestleder | MOLDE VANN OG AVLØP KF | 63 |
| Styremedlem | NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON | 6 |
| Styremedlem | RØVIK OG NESJESTRANDA INDREMISJON | – |
| Styremedlem | SKÅLAHALLEN SA | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (38) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret