Merete Rønning
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | MIDVEST I AS | – |
| Varamedlem | OPPLYSNINGSKONTORET FOR MELK OG MEIERIPRODUKTER (MELK) AS | 9 |
| Styremedlem | SALVESEN & THAMS AS | – |
| Styremedlem | SALVESEN & THAMS INVEST AS | 6 |
| Daglig leder | TOMMEL OPP INVEST AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (18) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret