Mette Fimreite Roth
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | HAUGLAND MØLLER OG NOTTOSENS LEGAT STI | – |
| Styremedlem | KONGENS SENTER/BOLIGSTIFTELSEN ELDRES HJEM | – |
| Styremedlem | KRISTIANSAND KOMMUNES SAMLELEGAT FOR HUMANITÆR OG SOSIAL INNSATS STI | – |
| Styremedlem | KRISTIANSAND OG OMEGN SENIOR HØYRE | – |
| Styrets leder | KRISTIANSAND SANITETSFORENING | 9 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (30) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret