Michael Bodd
Roller og verv (21)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ALIBO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | ALIBO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | BOBCAT HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | BODDCO AS | – | Oslo |
| Styremedlem | BODDCO LP1 AS | – | Oslo |
| Styremedlem | BODDCO LP2 AS | – | Oslo |
| Styremedlem | BODDCO LP3 AS | – | Oslo |
| Styremedlem | MEDU AS | – | Oslo |
| Styremedlem | MEDU HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | MEDU MIDCO AS | – | Oslo |
| Styremedlem | METESA AS | 6 | Oslo |
| Styremedlem | METESA HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | METESA MIDCO AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SERENDIPITY BOBCAT HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | SERENDIPITY PARTNERS CAPITAL AS | – | Oslo |
| Daglig leder | SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS | 8 | Oslo |
| Styremedlem | SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS | 8 | Oslo |
| Styrets leder | SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST HOLDING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SERENDIPITY TOPRO HOLDING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SP TOPCO 2 AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SP TOPCO 4 AS | – | Oslo |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret