Nils Eirik Wenaas
Roller og verv (103)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ÅLESUND PANORAMA AS | – | Trondheim |
| Daglig leder | BAKLIVEGEN 3 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | BAKLIVEGEN 3 AS | – | Skodje |
| Styrets leder | BORGUNDVEGEN 40 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DIGERNESET NÆRINGSPARK AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DIGERNESET NÆRINGSPARK AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP1 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP1 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP10 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP10 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP11 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP11 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP12 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP12 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP14 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP14 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP15 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP15 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP16 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP16 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP17 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP17 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP18 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP18 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP19 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP19 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP20 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP20 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP21 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP21 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP22 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP22 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP23 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP23 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP26 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP26 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP27 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP27 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP29 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP29 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP5 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP5 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP6 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP6 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP7 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP7 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP8 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP8 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | DNP9 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | DNP9 AS | – | Skodje |
| Styrets leder | EID NÆRINGSPARK AS | – | Skodje |
| Styremedlem | ELVEBAKKEN 1-3 AS | – | Kristiansund N |
| Daglig leder | EN1 MOLDE AS | – | Skodje |
| Styremedlem | EN1 MOLDE AS | – | Skodje |
| Styremedlem | FG EIENDOM 23 AS | – | Kristiansund N |
| Styrets leder | HADELAND BOLIGUTVIKLING AS | – | Gran |
| Daglig leder | JUPITERVEGEN 3 AS | – | Elnesvågen |
| Styremedlem | JUPITERVEGEN 3 AS | – | Elnesvågen |
| Styremedlem | KANALVEIEN 98 AS | – | Kristiansund N |
| Styrets leder | KRONSTADAASEN AS | – | Bergen |
| Styremedlem | MØRE EIENDOMSINVEST AS | – | Skodje |
| Daglig leder | MOSKOG NÆRINGSPARK AS | – | Skodje |
| Styremedlem | MOSKOG NÆRINGSPARK AS | – | Skodje |
| Daglig leder | MYRBOSTADVEGEN 78 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | MYRBOSTADVEGEN 78 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | RAUMA HANDELSEIENDOM AS | – | Skodje |
| Styremedlem | RAUMA HANDELSEIENDOM AS | – | Skodje |
| Daglig leder | RETAIL ÅNDALSNES AS | – | Skodje |
| Styremedlem | RETAIL ÅNDALSNES AS | – | Skodje |
| Daglig leder | RETAIL BRATTVÅG AS | – | Skodje |
| Styremedlem | RETAIL BRATTVÅG AS | – | Skodje |
| Daglig leder | RETAIL DIGERNESET AS | – | Skodje |
| Styremedlem | RETAIL DIGERNESET AS | – | Skodje |
| Styrets leder | RETAIL EIENDOM AS | – | Skodje |
| Daglig leder | RETAIL GISKE AS | – | Skodje |
| Styremedlem | RETAIL GISKE AS | – | Skodje |
| Daglig leder | RETAIL STRANDA AS | – | Skodje |
| Styremedlem | RETAIL STRANDA AS | – | Skodje |
| Styrets leder | RØDSETVEGEN AS | – | Måndalen |
| Varamedlem | ROLVSRUD IDRETTSPARK AS | – | Oslo |
| Varamedlem | ROLVSRUD IDRETTSPARK HOLDING AS | – | Oslo |
| Styrets leder | SKIBÅSEN 40 AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | SKORGENESET 37 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | SKORGENESET 37 AS | – | Skodje |
| Daglig leder | STETTEVEGEN 73 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | STETTEVEGEN 73 AS | – | Skodje |
| Styrets leder | STRANDGATEN BRYGGE AS | – | Måndalen |
| Daglig leder | TWO SEASONS HOTEL AS | – | Måndalen |
| Styrets leder | TWO SEASONS HOTEL AS | – | Måndalen |
| Daglig leder | VERFTSGATA 1 OG 3 AS | – | Skodje |
| Styremedlem | VERFTSGATA 1 OG 3 AS | – | Skodje |
| Styrets leder | VOLDA HANDELSPARK AS | – | Skodje |
| Daglig leder | WDI AS | – | Skodje |
| Styremedlem | WDI AS | – | Skodje |
| Styrets leder | WE HOTEL AS | – | Måndalen |
| Daglig leder | WE-CO AS | – | Skodje |
| Styrets leder | WE-CO AS | – | Skodje |
| Daglig leder | WENAAS EFTF AS | 8 | Måndalen |
| Styrets leder | WENAAS EFTF AS | 8 | Måndalen |
| Styrets leder | WENAAS KAPITAL AS | – | Måndalen |
| Styrets leder | WFG UTVIKLING AS | – | Kristiansund N |
| Daglig leder | WK CLASSICS AS | – | Måndalen |
| Styrets leder | WK CLASSICS AS | – | Måndalen |
Kilde: Brønnøysundregistrene