Nils Ole Fladhus
Roller og verv (21)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BØESETER OG LEINESETER GRUNNEIERLAG | – | Noresund |
| Styrets leder | BRISKEBAKKEN VA-DRIFT SA | – | Sandefjord |
| Styrets leder | BRISKEBAKKEN VA-PROSJEKT SA | – | Sandefjord |
| Daglig leder | BUSKERUD NÆRINGSUTVIKLING AS | – | Noresund |
| Styrets leder | BUSKERUD NÆRINGSUTVIKLING AS | – | Noresund |
| Styremedlem | EIGARSKIFTER AS | – | Gol |
| Styremedlem | HALLINGDAL ØKONOMISERVICE AS | 30 | Gol |
| Daglig leder | ØB HOLDING FLADHUS AS | – | Noresund |
| Styrets leder | ØB HOLDING FLADHUS AS | – | Noresund |
| Daglig leder | ØB KONSULENT Fladhus | – | Noresund |
| Innehaver | ØB KONSULENT Fladhus | – | Noresund |
| Daglig leder | ØKONOMIBISTAND AS | – | Noresund |
| Styrets leder | ØKONOMIBISTAND AS | – | Noresund |
| Styrets leder | ØKONOMIBISTAND EIENDOM AS | – | Noresund |
| Styrets leder | ØKONOMIBISTAND REGNSKAP AS | 40 | Noresund |
| Styremedlem | RIMEVEIEN SA | – | Noresund |
| Styrets leder | SELJORD REKNESKAPS-SERVICE AS | 19 | Seljord |
| Daglig leder | SENTRUMSKVARTALET GOL AS | – | Noresund |
| Styrets leder | SENTRUMSKVARTALET GOL AS | – | Noresund |
| Styremedlem | TORVSTUA SAMEIE | – | Hønefoss |
| Styremedlem | ULAKOLLEN FELLESANLEGG SA | – | Krøderen |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret