Odd Martinsen
Roller og verv (11)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BERG & BLÅNE AS | – | Oslo |
| Styrets leder | BERG & BLÅNE AS | – | Oslo |
| Styrets leder | GEONOR AS | 12 | Østerås |
| Kontaktperson | LAGERCRANTZ GROUP AB | – | |
| Daglig leder | LETENG AS | 13 | Oslo |
| Styremedlem | LETENG AS | 13 | Oslo |
| Styrets leder | SAMEIET GULLERÅSVEIEN 17 | – | Oslo |
| Styremedlem | SAMEIET KVITFJELLSETRA LEILIGHETSTUN 4 | – | Oslo |
| Varamedlem | STUPA HOLDING AS | – | Oslo |
| Styremedlem | STUPA INVEST AS | – | Oslo |
| Daglig leder | VANPEE NORGE AS | 13 | Skjetten |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret