Ove Helgesen
Roller og verv (9)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | EIKER MASKINER AS | – | Drammen |
| Daglig leder | EIKER UTVIKLING AS | – | Mjøndalen |
| Styrets leder | EIKER UTVIKLING AS | – | Mjøndalen |
| Styrets leder | FJERDINGEN 17 AS | – | Mjøndalen |
| Styrets leder | HYDROPOWER AS | 6 | Mjøndalen |
| Daglig leder | SUNPOWER AS | – | Mjøndalen |
| Styrets leder | SUNPOWER AS | – | Mjøndalen |
| Styrets leder | TOP INVEST AS | – | Mjøndalen |
| Styremedlem | VIRIDIH2 AS | – | Rendalen |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret