Øystein Moskvil
Roller og verv (23)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BARNAS HÅP | – | |
| Forretningsfører | EIKVEIEN 77 | – | Sem |
| Styrets leder | EIKVEIEN 77 | – | Sem |
| Daglig leder | FEROX AS | – | Sem |
| Styremedlem | FEROX AS | – | Sem |
| Styrets leder | HAGEVEIEN 2 AS | – | Sem |
| Styremedlem | HUSVIK INVEST AS | – | Tønsberg |
| Daglig leder | KODAL SERVICEBYGG AS | – | Sem |
| Styremedlem | KODAL SERVICEBYGG AS | – | Sem |
| Daglig leder | LEVITO AS | – | Tolvsrød |
| Styremedlem | LEVITO AS | – | Tolvsrød |
| Daglig leder | SAGMYRA 6 AS | – | Sem |
| Styremedlem | SAGMYRA 6 AS | – | Sem |
| Styrets leder | SAMEIE ANDEBUVEIEN 3 | 5 | Sem |
| Daglig leder | SEM SENTERET AS | – | Sem |
| Styrets leder | SEM SENTERET AS | – | Sem |
| Styremedlem | SKOGENBERGET EIENDOM AS | – | Tolvsrød |
| Daglig leder | SØNDRE HOLT B7 EIENDOM AS | – | Sem |
| Styremedlem | SØNDRE HOLT B7 EIENDOM AS | – | Sem |
| Daglig leder | SPECTRUM INVEST AS | – | Sem |
| Styrets leder | SPECTRUM INVEST AS | – | Sem |
| Styremedlem | STIFTELSEN TRÆLEBORGVEIEN 11 | – | Tønsberg |
| Styrets leder | Org.nr 937751540 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret