Øyvind Hegvik
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Varamedlem | ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE | 15 |
| Styremedlem | BYGG, EIENDOM OG ANLEGG TRØNDELAG (BEAT) | – |
| Daglig leder | HUS ARKITEKTER AS | 25 |
| Styremedlem | HUS ARKITEKTER AS | 25 |
| Daglig leder | LYNGA SANDDYN AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (33) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret