Øyvind Ribesen
Roller og verv (11)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BOHUS ODDA AS | 9 | Odda |
| Styremedlem | BOHUS ODDA AS | 9 | Odda |
| Daglig leder | FOLGEFONNA EIENDOM AS | – | Odda |
| Styremedlem | FOLGEFONNA EIENDOM AS | – | Odda |
| Daglig leder | HJØLLO EIENDOM AS | – | Odda |
| Styremedlem | HJØLLO EIENDOM AS | – | Odda |
| Varamedlem | HJØLLO HOLDING AS | – | Odda |
| Styremedlem | JUL I ODDA AS | – | Odda |
| Styremedlem | POSITIVE DØGN | – | Odda |
| Styremedlem | TYSSEDAL JAKT OG FISKELAG | – | Tyssedal |
| Styremedlem | ULLENSVANG HANDEL | – | Odda |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret