Peter Karlsen
Roller og verv (12)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BAUGE ENTREPRENØR AS | – | Notodden |
| Styrets leder | BAUGE ENTREPRENØR AS | – | Notodden |
| Styrets leder | FELICIAS HAVE AS | 11 | Notodden |
| Daglig leder | KTS BYGG AS | 34 | Notodden |
| Styrets leder | KTS BYGG AS | 34 | Notodden |
| Styrets leder | KTS BYGG EIENDOM AS | – | Notodden |
| Daglig leder | KTS HOLDING AS | – | Notodden |
| Styrets leder | KTS HOLDING AS | – | Notodden |
| Styrets leder | MERDEVEIEN 14 AS | – | Notodden |
| Styremedlem | SOLBJØRG EIENDOM AS | – | Nesoddtangen |
| Daglig leder | TELEMARK VIKINGARV AS | – | Akkerhaugen |
| Styremedlem | TELEMARK VIKINGARV AS | – | Akkerhaugen |
Kilde: Brønnøysundregistrene