Rolf-Thore Roppestad
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | AS ASSURANSEGÅRDEN | 6 |
| Daglig leder | Assuranceforeningen Gard - gjensidig - | 13 |
| Daglig leder | GARD AS | 522 |
| Styremedlem | GARD KRYSSET AS | – |
| Daglig leder | GARD MARINE & ENERGY INSURANCE (EUROPE) AS | 13 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (13) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret