Silvija Seres
Roller og verv (13)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 4SUBSEA AS | 140 | Asker |
| Styremedlem | ANTIRE AS | 82 | Oslo |
| Styrets leder | BÆRUMSVØMMERNE | 109 | Fornebu |
| Styremedlem | BITCOINPOLITISK INSTITUTT NORGE | – | Oslo |
| Styremedlem | INTILITY AS | 629 | Oslo |
| Styremedlem | LØRN AS | – | Vollen |
| Styrets leder | PATCHSKILL AS | – | Fornebu |
| Styremedlem | PEXIP AS | 75 | Oslo |
| Styremedlem | PEXIP HOLDING ASA | – | Oslo |
| Daglig leder | TECHNOROCKS AS | – | Fornebu |
| Styrets leder | TECHNOROCKS AS | – | Fornebu |
| Styremedlem | TIM GREVES SYMPOSIUM - TANKER I TIDEN | – | Kjeller |
| Styremedlem | VOLVE TECHNOLOGIES AS | 6 | Oslo |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret