Ssemjon Gerlitz
Roller og verv (17)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | BRYGGEN WITH & WALLANN DA | – | Myre |
| Styremedlem | BRYGGEN WITH & WALLANN DA | – | Myre |
| Kontaktperson | ELCH ADVENTURE TOURS GMBH NUF | – | De-01561 Priestewitz |
| Styremedlem | FORENINGEN MOLO | – | Myre |
| Innehaver | GERLITZ EIENDOM | – | Myre |
| Styremedlem | GUIDE TEAM VESTERÅLEN | – | Myre |
| Daglig leder | HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS | 11 | Myre |
| Styrets leder | HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS | 11 | Myre |
| Daglig leder | NORDSPOR AS | 11 | Myre |
| Styrets leder | NORDSPOR AS | 11 | Myre |
| Styremedlem | NYKSUND BEDEHUSFORENING | – | Myre |
| Styrets leder | NYKSUND BEDRIFTSNETTVERK | – | Myre |
| Styrets leder | NYKSUND SPA & HIKING CLUB AS | – | Myre |
| Styremedlem | NYKSUND VANNVERK SA | – | Alsvåg |
| Styremedlem | NYKSUND VEL | – | Myre |
| Styremedlem | ØKSNES NÆRINGSLIVS FORENING | – | Myre |
| Varamedlem | REFSNES MATGLEDE AS | – | Borkenes |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret