Synnøve Farstad
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | ADOLF ØIENS FOND FOR NÆRINGSUTVIKLING STI | – |
| Styremedlem | KJELDSBERG EIENDOMSFORVALTNING AS | 59 |
| Styremedlem | KS-DIGITALE FELLESTJENESTER AS | 88 |
| Styremedlem | MODE SENSORS AS | 10 |
| Styremedlem | RETURA TRV AS | 85 |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (31) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret