Thomas Geving
Roller og verv (65)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ALCADEN AS | – | Namsos |
| Styremedlem | ALCADEN AS | – | Namsos |
| Daglig leder | AREAL INVEST AS | – | Namsos |
| Styrets leder | AREAL INVEST AS | – | Namsos |
| Styrets leder | AS SKOGMO BRUK | 8 | Overhalla |
| Styrets leder | AS SKOGMO EIENDOMSINVEST | – | Overhalla |
| Styrets leder | AS SKOGMO INVEST | – | Overhalla |
| Styrets leder | BISKOPLIA ALPINTUN 1 SAMEIE | – | Verdal |
| Daglig leder | BJØRGAN EIENDOM AS | – | Namsos |
| Styremedlem | BJØRGAN EIENDOM AS | – | Namsos |
| Daglig leder | BØNDERNESVEGEN 1B OG 3 AS | – | Namsos |
| Styremedlem | BØNDERNESVEGEN 1B OG 3 AS | – | Namsos |
| Daglig leder | BRÅHOLMEN EIENDOM AS | – | Namsos |
| Styremedlem | BRÅHOLMEN EIENDOM AS | – | Namsos |
| Daglig leder | BRÅHOLMEN HANDELSPARK AS | – | Namsos |
| Styremedlem | BRÅHOLMEN HANDELSPARK AS | – | Namsos |
| Styrets leder | BYGGEVAREHUSET NAMDAL AS | 15 | Overhalla |
| Styrets leder | DAMEN FOLLA AS | 51 | Flatanger |
| Styrets leder | DAMEN FOLLA HOLDING AS | – | Flatanger |
| Daglig leder | DF SHIPINVEST AS | – | Namsos |
| Styrets leder | DF SHIPINVEST AS | – | Namsos |
| Daglig leder | ES PROSJEKT AS | – | Namsos |
| Styremedlem | ES PROSJEKT AS | – | Namsos |
| Styrets leder | FEARNLEYS GATE 25 AS | – | Mosjøen |
| Styrets leder | FINNSKOGGATA 37 AS | – | Mosjøen |
| Daglig leder | FLATHOLMEN AS | 5 | Namsos |
| Styrets leder | FLATHOLMEN AS | 5 | Namsos |
| Daglig leder | FLATHOLMEN HOLDING AS | – | Namsos |
| Styrets leder | FLATHOLMEN HOLDING AS | – | Namsos |
| Styrets leder | GAMMELSAGA UTVIKLING AS | – | Namsos |
| Styremedlem | GEILIN AS | – | Namsos |
| Styremedlem | GEITFJELLPORTEN BORETTSLAG | – | Verdal |
| Styrets leder | HELGELAND NÆRINGSEIENDOM AS | – | Mosjøen |
| Daglig leder | HELGELAND NÆRINGSEIENDOM HOLDING AS | – | Namsos |
| Styrets leder | HELGELAND NÆRINGSEIENDOM HOLDING AS | – | Namsos |
| Daglig leder | HØKNES UTVIKLING AS | – | Namsos |
| Styremedlem | HØKNES UTVIKLING AS | – | Namsos |
| Styrets leder | INDUSTRIVEGEN 4 EIENDOM AS | – | Spillum |
| Styrets leder | JT HOLDING AS | – | Namsos |
| Styrets leder | KLIPPEN EIENDOM AS | – | Namsos |
| Daglig leder | LAGEREIENDOM AS | – | Namsos |
| Styremedlem | LAGEREIENDOM AS | – | Namsos |
| Daglig leder | LANGTANGEN INVEST AS | – | Namsos |
| Styrets leder | LANGTANGEN INVEST AS | – | Namsos |
| Daglig leder | LØVEGEN 5 AS | – | Namsos |
| Styremedlem | LØVEGEN 5 AS | – | Namsos |
| Styrets leder | MARØYVOLLEN AS | – | Namsos |
| Styrets leder | MATHIAS BRUNS GATE 3 AS | – | Mosjøen |
| Styrets leder | MOKSNES PARK AS | – | Levanger |
| Styrets leder | NAMDAL MASKINSENTER AS | – | Overhalla |
| Daglig leder | NAMSOS MINILAGER AS | – | Namsos |
| Styremedlem | NAMSOS MINILAGER AS | – | Namsos |
| Daglig leder | PINAVEIEN 6 AS | – | Namsos |
| Styremedlem | PINAVEIEN 6 AS | – | Namsos |
| Styrets leder | PROTEQ AS | 5 | Spillum |
| Styrets leder | REINBAKKAN UTVIKLING AS | – | Namsos |
| Styrets leder | RN PROSJEKT AS | – | Namsos |
| Daglig leder | SKOGMO NÆRINGSBYGG AS | – | Namsos |
| Styremedlem | SKOGMO NÆRINGSBYGG AS | – | Namsos |
| Styremedlem | STIBERGET EIENDOM AS | – | Mosjøen |
| Styremedlem | TC PROSJEKT AS | – | Namsos |
| Styrets leder | TEMPELHAUGEN EIENDOM AS | – | Mosjøen |
| Daglig leder | VERFTSGATA 20 AS | – | Namsos |
| Styremedlem | VERFTSGATA 20 AS | – | Namsos |
| Styrets leder | VERFTSGATA 24 AS | – | Namsos |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret